今日玉米价格:2022.9.4全国玉米价格涨跌表
2022年9月4日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2863元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为广东3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2315元/吨(约1.16元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2825 | 75 |
| 1.41 | |||
| 天津 | 2953 | 73 | |
| 1.48 | |||
| 河北 | 2814 | 10 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2806 | -19 | |
| 1.40 | |||
| 内蒙古 | 2600 | 48 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2791 | -33 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2723 | -66 | |
| 1.36 | |||
| 黑龙江 | 2670 | -3 | |
| 1.34 | |||
| 华东 | 上海 | 2735 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2837 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 浙江 | 3053 | 19 | |
| 1.53 | |||
| 安徽 | 2864 | -54 | |
| 1.43 | |||
| 福建 | 2905 | 71 | |
| 1.45 | |||
| 江西 | 2850 | -53 | |
| 1.43 | |||
| 山东 | 2821 | 1 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2904 | -14 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3048 | 15 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3034 | 16 | |
| 1.52 | |||
| 华南 | 广东 | 3100 | 33 |
| 1.55 | |||
| 广西 | 2825 | -23 | |
| 1.41 | |||
| 海南 | 3050 | 59 | |
| 1.53 | |||
| 西南 | 重庆 | 2980 | 0 |
| 1.49 | |||
| 四川 | 2980 | 30 | |
| 1.49 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3100 | -35 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2920 | 50 |
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2821 | -39 | |
| 1.41 | |||
| 青海 | 2315 | 55 | |
| 1.16 | |||
| 宁夏 | 2937 | 17 | |
| 1.47 | |||
| 新疆 | 2540 | 10 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2863 | 8 | |
| 1.43 | 0.00 | ||



