2022年4月9日全国玉米价格涨跌表
2022年4月9日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2826元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨15元/吨。全国最高价为云南3115元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2225元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2930 | 3 |
| 山东省 | 2883 | 2827 | 56 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 2934 | 2868 | 66 | |
| 福建省 | 3135 | 3087 | 48 | |
| 江苏省 | 2873 | 2878 | -5 | |
| 上海市 | 3004 | 2974 | 30 | |
| 西北 | 新疆 | 2510 | 2538 | -28 |
| 陕西省 | 2724 | 2690 | 34 | |
| 甘肃省 | 2778 | 2779 | -1 | |
| 青海省 | 2225 | 2209 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 2863 | 2896 | -33 |
| 湖南省 | 3082 | 3036 | 46 | |
| 湖北省 | 2919 | 3017 | -98 | |
| 华北 | 北京市 | 2708 | 2650 | 58 |
| 天津市 | 2740 | 2720 | 20 | |
| 山西省 | 2792 | 2808 | -16 | |
| 河北省 | 2836 | 2834 | 2 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2620 | 30 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2850 | 100 |
| 广东省 | 2850 | 2881 | -31 | |
| 海南省 | 2963 | 2929 | 34 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2774 | 2803 | -29 |
| 黑龙江 | 2650 | 2625 | 25 | |
| 吉林省 | 2742 | 2711 | 31 | |
| 西南 | 四川省 | 3004 | 2972 | 32 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3115 | 3103 | 12 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 |



