2022年4月9日河南玉米最新价格行情表
2022年4月9日河南玉米价格行情:今日河南最新玉米价格稳定为主,驻马店玉米价格涨175元/吨,涨幅最大。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 地市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2800 | 2712 | 88 | 0 |
| 洛阳市 | 2950 | 3000 | -50 | -17 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2870 | 2870 | 0 | 30 |
| 鹤壁市 | 3200 | 3200 | 0 | 225 |
| 新乡市 | 2870 | 2900 | -30 | -30 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2660 | 2660 | 0 | -180 |
| 漯河市 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2296 | 2284 | 12 | -6 |
| 南阳市 | 2820 | 2840 | -20 | -20 |
| 商丘市 | 2660 | 2676 | -16 | -102 |
| 信阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -250 |
| 周口市 | 2800 | 2800 | 0 | 10 |
| 驻马店市 | 2975 | 2800 | 175 | 125 |




