今日玉米价格:2023.6.19全国玉米价格表
2023年6月19日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2880元/吨,较昨日涨20元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2980 | 2980 | 0 |
| 山东省 | 2817 | 2770 | 47 | |
| 浙江省 | 3040 | 2870 | 170 | |
| 江西省 | 3020 | 3210 | -190 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 3029 | 2998 | 31 | |
| 西北 | 新疆 | 2475 | 2433 | 42 |
| 陕西省 | 2940 | 2940 | 0 | |
| 甘肃省 | 2920 | 2925 | -5 | |
| 青海省 | 2174 | 2163 | 11 | |
| 宁夏 | 2730 | 2704 | 26 | |
| 华中 | 河南省 | 2908 | 2905 | 3 |
| 湖南省 | 3100 | 3063 | 37 | |
| 湖北省 | 3031 | 3010 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 2940 | 2920 | 20 |
| 天津市 | 2690 | 2700 | -10 | |
| 山西省 | 2813 | 2758 | 55 | |
| 河北省 | 2803 | 2757 | 46 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2933 | 3000 | -67 |
| 广东省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2713 | 2730 | -17 |
| 黑龙江 | 2673 | 2669 | 4 | |
| 吉林省 | 2737 | 2697 | 40 | |
| 西南 | 四川省 | 3150 | 3200 | -50 |
| 贵州省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 云南省 | 3150 | 3000 | 150 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |



