今日玉米价格:2023.6.16全国玉米价格表
2023年6月16日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2851元/吨,较昨日跌14元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2952 | 2956 | -4 |
| 山东省 | 2753 | 2787 | -34 | |
| 浙江省 | 2875 | 2880 | -5 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 2963 | 3000 | -37 | |
| 江苏省 | 2890 | 2920 | -30 | |
| 上海市 | 3135 | 3185 | -50 | |
| 西北 | 新疆 | 2424 | 2446 | -22 |
| 陕西省 | 2940 | 2940 | 0 | |
| 甘肃省 | 2856 | 2868 | -12 | |
| 青海省 | 2143 | 2184 | -41 | |
| 宁夏 | 2728 | 2728 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2898 | 2903 | -5 |
| 湖南省 | 3111 | 3084 | 27 | |
| 湖北省 | 2992 | 2995 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 2911 | 2911 | 0 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2755 | 2743 | 12 | |
| 河北省 | 2781 | 2767 | 14 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2951 | 2952 | -1 |
| 广东省 | 3034 | 3034 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2714 | 2719 | -5 |
| 黑龙江 | 2665 | 2671 | -6 | |
| 吉林省 | 2709 | 2741 | -32 | |
| 西南 | 四川省 | 3205 | 3206 | -1 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 3060 | 3085 | -25 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |




