今日玉米价格:2023.6.11全国玉米价格表
2023年6月11日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2859元/吨,较昨日涨8元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 2974 | 26 |
| 山东省 | 2769 | 2732 | 37 | |
| 浙江省 | 2900 | 2703 | 197 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 2970 | 3001 | -31 | |
| 江苏省 | 2980 | 2965 | 15 | |
| 上海市 | 3189 | 3130 | 59 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2435 | 165 |
| 陕西省 | 2925 | 2925 | 0 | |
| 甘肃省 | 2817 | 2800 | 17 | |
| 青海省 | 2194 | 2183 | 11 | |
| 宁夏 | 2737 | 2678 | 59 | |
| 华中 | 河南省 | 2897 | 2914 | -17 |
| 湖南省 | 3117 | 3107 | 10 | |
| 湖北省 | 3017 | 3021 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2929 | 0 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2753 | 2741 | 12 | |
| 河北省 | 2776 | 2801 | -25 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2924 | 26 |
| 广东省 | 3040 | 3030 | 10 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2710 | 2709 | 1 |
| 黑龙江 | 2660 | 2683 | -23 | |
| 吉林省 | 2741 | 2773 | -32 | |
| 西南 | 四川省 | 3187 | 3149 | 38 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 3400 | 3240 | 160 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |


