2022年7月9日全国玉米价格涨跌表
2022年7月9日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2879元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌10元/吨。全国最高价为宁夏3258元/吨(约1.63元/斤);最低价为青海2214元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2950 | 50 |
| 1.48 | |||
| 天津 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2844 | -9 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2877 | -11 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2700 | 0 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2861 | -11 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2800 | -4 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2633 | -117 | |
| 1.32 | |||
| 华东 | 上海 | 2864 | 0 |
| 1.43 | |||
| 江苏 | 2870 | -23 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 2980 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 安徽 | 3007 | 49 | |
| 1.50 | |||
| 福建 | 2965 | -8 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2833 | 33 | |
| 1.42 | |||
| 山东 | 2837 | -31 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2918 | -39 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3016 | 26 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 2902 | -161 | |
| 1.45 | |||
| 华南 | 广东 | 2782 | -50 |
| 1.39 | |||
| 广西 | 2885 | 55 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 2925 | 10 | |
| 1.46 | |||
| 贵州 | 3086 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 云南 | 3104 | -25 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2944 | 2 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2830 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 青海 | 2214 | -48 | |
| 1.11 | |||
| 宁夏 | 3258 | -12 | |
| 1.63 | |||
| 新疆 | 2590 | -2 | |
| 1.30 | |||
| 全国均价 | 2879 | -10 | |
| 1.44 |
0.0 |
||




