今日玉米价格:2023.6.10全国玉米价格表
2023年6月10日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2851元/吨,较昨日下跌3元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2974 | 2974 | 0 |
| 山东省 | 2732 | 2756 | -24 | |
| 浙江省 | 2703 | 2928 | -225 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 3001 | 3001 | 0 | |
| 江苏省 | 2965 | 3067 | -102 | |
| 上海市 | 3130 | 2260 | 870 | |
| 西北 | 新疆 | 2435 | 2440 | -5 |
| 陕西省 | 2925 | 2909 | 16 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2801 | -1 | |
| 青海省 | 2183 | 2228 | -45 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2914 | 2890 | 24 |
| 湖南省 | 3107 | 3120 | -13 | |
| 湖北省 | 3021 | 3014 | 7 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2929 | 0 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2741 | 2757 | -16 | |
| 河北省 | 2801 | 2770 | 31 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2924 | 2943 | -19 |
| 广东省 | 3030 | 3020 | 10 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2709 | 2710 | -1 |
| 黑龙江 | 2683 | 2683 | 0 | |
| 吉林省 | 2773 | 2770 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 3149 | 3196 | -47 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 3240 | 3130 | 110 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |


