今日玉米价格:2023.6.9全国玉米价格表
2023年6月9日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2854元/吨,较昨日下跌7元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2974 | 2978 | -4 |
| 山东省 | 2756 | 2764 | -8 | |
| 浙江省 | 2928 | 2936 | -8 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 3001 | 3002 | -1 | |
| 江苏省 | 3067 | 2980 | 87 | |
| 上海市 | 2260 | 3260 | -1000 | |
| 西北 | 新疆 | 2440 | 2437 | 3 |
| 陕西省 | 2909 | 2918 | -9 | |
| 甘肃省 | 2801 | 2802 | -1 | |
| 青海省 | 2228 | 2235 | -7 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2890 | 2948 | -58 |
| 湖南省 | 3120 | 3110 | 10 | |
| 湖北省 | 3014 | 2985 | 29 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2929 | 0 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2757 | 2799 | -42 | |
| 河北省 | 2770 | 2782 | -12 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2943 | 2949 | -6 |
| 广东省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2710 | 2708 | 2 |
| 黑龙江 | 2683 | 2686 | -3 | |
| 吉林省 | 2770 | 2793 | -23 | |
| 西南 | 四川省 | 3196 | 3187 | 9 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 3130 | 2260 | 870 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |



