今日玉米价格:2023.6.8全国玉米价格表
2023年6月8日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2861元/吨,较昨日下跌13元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2978 | 2973 | 5 |
| 山东省 | 2764 | 2801 | -37 | |
| 浙江省 | 2936 | 2915 | 21 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 3002 | 3003 | -1 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 3260 | 2974 | 286 | |
| 西北 | 新疆 | 2437 | 2462 | -25 |
| 陕西省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 甘肃省 | 2802 | 2806 | -4 | |
| 青海省 | 2235 | 2245 | -10 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2948 | 2930 | 18 |
| 湖南省 | 3110 | 3118 | -8 | |
| 湖北省 | 2985 | 3032 | -47 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2949 | -20 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2799 | 2805 | -6 | |
| 河北省 | 2782 | 2786 | -4 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2949 | 2942 | 7 |
| 广东省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2708 | 2712 | -4 |
| 黑龙江 | 2686 | 2687 | -1 | |
| 吉林省 | 2793 | 2787 | 6 | |
| 西南 | 四川省 | 3187 | 3198 | -11 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 2260 | 3260 | -1000 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |


