今日玉米价格:2022.10.29全国玉米价格表
2022年10月29日全国玉米价格均价2912元/吨,较昨日上涨15元/吨,福建涨157元/吨,涨幅最大;北京跌104元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 10-29 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2900 | 29 | 10 |
| 黑龙江 | 2708 | 5 | 36 |
| 吉林 | 2786 | -29 | -34 |
| 北京 | 2669 | -104 | -59 |
| 天津 | 2866 | -35 | -108 |
| 山西 | 2923 | 24 | 32 |
| 河北 | 2889 | -3 | 47 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2625 | -75 | 115 |
| 陕西 | 2863 | 11 | 3 |
| 甘肃 | 2886 | -27 | 9 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2927 | 22 | 22 |
| 湖南 | 3078 | 115 | -22 |
| 湖北 | 3069 | 30 | 30 |
| 江西 | 3077 | 92 | 27 |
| 安徽 | 2963 | 34 | -7 |
| 山东 | 2877 | 0 | 31 |
| 浙江 | 3087 | -13 | -30 |
| 福建 | 3152 | 157 | 132 |
| 江苏 | 2831 | 71 | -62 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2900 | -17 | 15 |
| 广东 | 2957 | 130 | 132 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 2965 | 9 | -16 |
| 贵州 | 3200 | 0 | 0 |
| 云南 | 3142 | -12 | 2 |
| 重庆 | 2993 | 10 | 18 |


