今日玉米价格:2022.10.30全国玉米价格表
2022年10月30日全国玉米价格均价2898元/吨,较昨日下跌14元/吨,北京涨105元/吨,涨幅最大;贵州跌200元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 10-30 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2891 | -9 | 15 |
| 黑龙江 | 2670 | -38 | -47 |
| 吉林 | 2770 | -16 | -55 |
| 北京 | 2774 | 105 | -226 |
| 天津 | 2901 | 35 | -14 |
| 山西 | 2884 | -39 | -25 |
| 河北 | 2882 | -7 | 5 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2650 | 25 | 125 |
| 陕西 | 2817 | -46 | -43 |
| 甘肃 | 2938 | 52 | 64 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2919 | -8 | 27 |
| 湖南 | 3008 | -70 | -60 |
| 湖北 | 3033 | -36 | -2 |
| 江西 | 2970 | -107 | 80 |
| 安徽 | 2955 | -8 | 18 |
| 山东 | 2864 | -13 | 25 |
| 浙江 | 3125 | 38 | -32 |
| 福建 | 3053 | -99 | 32 |
| 江苏 | 2823 | -8 | -49 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2838 | -62 | -95 |
| 广东 | 2947 | -10 | 30 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3005 | 40 | -65 |
| 贵州 | 3000 | -200 | -200 |
| 云南 | 3109 | -33 | -47 |
| 重庆 | 3030 | 37 | 30 |


