今日玉米价格:2022.10.31全国玉米价格表
2022年10月31日全国玉米价格均价2899元/吨,较昨日上涨1元/吨,广西涨128元/吨,涨幅最大;广东跌144元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 10-31 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2904 | 13 | 11 |
| 黑龙江 | 2702 | 32 | 29 |
| 吉林 | 2821 | 51 | 14 |
| 北京 | 2675 | -99 | -3 |
| 天津 | 2916 | 15 | -8 |
| 山西 | 2887 | 3 | -30 |
| 河北 | 2888 | 6 | 36 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2550 | -100 | 100 |
| 陕西 | 2855 | 38 | -10 |
| 甘肃 | 2854 | -84 | -41 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2878 | -41 | -4 |
| 湖南 | 2944 | -64 | -59 |
| 湖北 | 3057 | 24 | -15 |
| 江西 | 2985 | 15 | -5 |
| 安徽 | 2949 | -6 | -39 |
| 山东 | 2869 | 5 | 26 |
| 浙江 | 3100 | -25 | -30 |
| 福建 | 3101 | 48 | 80 |
| 江苏 | 2824 | 1 | -57 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2966 | 128 | 41 |
| 广东 | 2803 | -144 | -47 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3021 | 16 | -38 |
| 贵州 | 3000 | 0 | -200 |
| 云南 | 3133 | 24 | -31 |
| 重庆 | 2987 | -43 | -213 |

