今日玉米价格:2022.11.1全国玉米价格表
2022年11月1日全国玉米价格均价2898元/吨,较昨日下跌1元/吨,湖南涨118元/吨,涨幅最大;辽宁跌56元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 11-01 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2848 | -56 | -45 |
| 黑龙江 | 2675 | -27 | 2 |
| 吉林 | 2776 | -45 | -31 |
| 北京 | 2733 | 58 | 55 |
| 天津 | 2928 | 12 | 4 |
| 山西 | 2879 | -8 | -38 |
| 河北 | 2865 | -23 | 13 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2500 | -50 | 50 |
| 陕西 | 2813 | -42 | -52 |
| 甘肃 | 2864 | 10 | -31 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2904 | 26 | 22 |
| 湖南 | 3062 | 118 | 59 |
| 湖北 | 3056 | -1 | -16 |
| 江西 | 3000 | 15 | 10 |
| 安徽 | 2989 | 40 | 1 |
| 山东 | 2864 | -5 | 21 |
| 浙江 | 3140 | 40 | 10 |
| 福建 | 3145 | 44 | 124 |
| 江苏 | 2818 | -6 | -63 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2931 | -35 | 6 |
| 广东 | 2911 | 108 | 61 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 2991 | -30 | -68 |
| 贵州 | 3000 | 0 | -200 |
| 云南 | 3105 | -28 | -59 |
| 重庆 | 3013 | 26 | -187 |




