今日玉米价格:2022.11.3全国玉米价格表
2022年11月3日全国玉米价格均价2912元/吨,较昨日上涨2元/吨,广西涨127元/吨,涨幅最大;湖北跌33元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 11-03 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2900 | -6 | 3 |
| 黑龙江 | 2714 | 7 | -40 |
| 吉林 | 2799 | 20 | -17 |
| 北京 | 2767 | 75 | -104 |
| 天津 | 2938 | 63 | -82 |
| 山西 | 2921 | 33 | 25 |
| 河北 | 2894 | 24 | 71 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2525 | 75 | 25 |
| 陕西 | 2824 | -13 | -99 |
| 甘肃 | 2868 | -7 | -17 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2949 | 44 | 68 |
| 湖南 | 2990 | -12 | -41 |
| 湖北 | 3042 | -33 | -52 |
| 江西 | 3110 | 45 | 115 |
| 安徽 | 2935 | -5 | -6 |
| 山东 | 2871 | 3 | 60 |
| 浙江 | 3090 | -30 | -39 |
| 福建 | 3128 | 23 | 126 |
| 江苏 | 2889 | 15 | -66 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2910 | 127 | -40 |
| 广东 | 2997 | 71 | 197 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3066 | 35 | 59 |
| 贵州 | 3000 | 0 | -200 |
| 云南 | 3111 | -18 | -1 |
| 重庆 | 2980 | -15 | 5 |



