今日玉米价格:2022.11.4全国玉米价格表
2022年11月4日全国玉米价格:今日全国玉米价格均价2921元/吨,较昨日上涨9元/吨,上海涨300元/吨,涨幅最大;广东跌117元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 11-04 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2877 | -23 | 3 |
| 黑龙江 | 2696 | -18 | -44 |
| 吉林 | 2789 | -10 | -36 |
| 北京 | 2761 | -6 | 206 |
| 天津 | 2932 | -6 | 7 |
| 山西 | 2914 | -7 | 56 |
| 河北 | 2874 | -20 | 12 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2700 | 175 | 242 |
| 陕西 | 2773 | -51 | -187 |
| 甘肃 | 2900 | 32 | 13 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2946 | -3 | 56 |
| 湖南 | 3000 | 10 | 40 |
| 湖北 | 3039 | -3 | -25 |
| 江西 | 3053 | -57 | 63 |
| 安徽 | 3004 | 69 | 61 |
| 山东 | 2895 | 24 | 82 |
| 浙江 | 3100 | 10 | -30 |
| 福建 | 3116 | -12 | 116 |
| 江苏 | 2918 | 29 | 25 |
| 上海 | 2900 | 300 | -100 |
| 广西 | 3000 | 90 | 75 |
| 广东 | 2880 | -117 | 80 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3041 | -25 | -13 |
| 贵州 | 3000 | 0 | -200 |
| 云南 | 3127 | 16 | -8 |
| 重庆 | 3016 | 36 | 41 |




