今日玉米价格:2022.11.5全国玉米价格表
2022年11月5日全国玉米价格:今日全国玉米价格均价2912元/吨,较昨日下跌9元/吨,福建涨68元/吨,涨幅最大;新疆跌75元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 11-05 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2882 | 5 | 50 |
| 黑龙江 | 2711 | 15 | 43 |
| 吉林 | 2789 | 0 | -20 |
| 北京 | 2717 | -44 | -14 |
| 天津 | 2918 | -14 | -12 |
| 山西 | 2906 | -8 | 376 |
| 河北 | 2895 | 21 | 27 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2625 | -75 | 105 |
| 陕西 | 2787 | 14 | -153 |
| 甘肃 | 2877 | -23 | -23 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2930 | -16 | 26 |
| 湖南 | 3011 | 11 | -14 |
| 湖北 | 3041 | 2 | -62 |
| 江西 | 2995 | -58 | -12 |
| 安徽 | 2926 | -78 | -18 |
| 山东 | 2902 | 7 | 90 |
| 浙江 | 3097 | -3 | -36 |
| 福建 | 3184 | 68 | 138 |
| 江苏 | 2880 | -38 | 13 |
| 上海 | 2900 | 0 | -100 |
| 广西 | 2963 | -37 | 18 |
| 广东 | 2909 | 29 | 242 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3014 | -27 | 22 |
| 贵州 | 3000 | 0 | -200 |
| 云南 | 3143 | 16 | 4 |
| 重庆 | 2990 | -26 | -10 |


