今日玉米价格:2022.10.23全国玉米价格表
2022年10月23日全国玉米价格行情涨跌表:全国均价2919元/吨,较昨日上涨15元/吨。贵州玉米价格最高3200元/吨,新疆玉米价格最低2450元/吨
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 区域 | 省 市 | 10月23日 | 10月22日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 2957 | 2969 | -12 |
| 山东省 | 2862 | 2846 | 16 | |
| 浙江省 | 3130 | 3130 | 0 | |
| 江西省 | 2990 | 3033 | -43 | |
| 福建省 | 3015 | 3016 | -1 | |
| 江苏省 | 2877 | 2825 | 52 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2657 | -207 |
| 陕西省 | 2915 | 2793 | 122 | |
| 甘肃省 | 2785 | 2847 | -62 | |
| 青海省 | 2577 | 2550 | 27 | |
| 宁夏 | 3017 | 2957 | 60 | |
| 华中 | 河南省 | 2895 | 2930 | -35 |
| 湖南省 | 3032 | 3022 | 10 | |
| 湖北省 | 3031 | 3054 | -23 | |
| 华北 | 北京市 | 2960 | 3000 | -40 |
| 天津市 | 2843 | 2746 | 97 | |
| 山西省 | 2925 | 2876 | 49 | |
| 河北省 | 2884 | 2876 | 8 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2863 | 2767 | 96 |
| 广东省 | 3047 | 2943 | 104 | |
| 海南省 | 3170 | 3132 | 38 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2889 | 2887 | 2 |
| 黑龙江 | 2721 | 2717 | 4 | |
| 吉林省 | 2824 | 2718 | 106 | |
| 西南 | 四川省 | 3016 | 3058 | -42 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 云南省 | 3172 | 3130 | 42 | |
| 重庆市 | 2947 | 2930 | 17 |



