今日玉米价格:2022.11.12全国玉米价格表
2022年11月12日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2932元/吨,较昨日上涨27元/吨。全国最高价为浙江3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2574元/吨(约1.29元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2944 | 3010 | -66 |
| 山东省 | 2870 | 2882 | -12 | |
| 浙江省 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 江西省 | 2960 | 3030 | -70 | |
| 福建省 | 3146 | 3063 | 83 | |
| 江苏省 | 2880 | 2800 | 80 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2675 | 2656 | 19 |
| 陕西省 | 2828 | 2880 | -52 | |
| 甘肃省 | 3014 | 2809 | 205 | |
| 青海省 | 2574 | 2563 | 11 | |
| 宁夏 | 2909 | 2857 | 52 | |
| 华中 | 河南省 | 2970 | 2925 | 45 |
| 湖南省 | 3024 | 3058 | -34 | |
| 湖北省 | 3094 | 3037 | 57 | |
| 华北 | 北京市 | 2833 | 2650 | 183 |
| 天津市 | 2780 | 2849 | -69 | |
| 山西省 | 2883 | 2945 | -62 | |
| 河北省 | 2907 | 2866 | 41 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2579 | 21 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3050 | -50 |
| 广东省 | 2880 | 2939 | -59 | |
| 海南省 | 3142 | 3101 | 41 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2862 | 2870 | -8 |
| 黑龙江 | 2741 | 2666 | 75 | |
| 吉林省 | 2849 | 2808 | 41 | |
| 西南 | 四川省 | 3026 | 2915 | 111 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3074 | 3108 | -34 | |
| 重庆市 | 2995 | 2893 | 102 |



