今日玉米价格:2022.11.13全国玉米价格表
2022年11月13日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2921元/吨,较昨日下跌11元/吨。全国最高价为浙江3120元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2518元/吨(约1.26元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网 原文链接http://6783158.com/post/105.html)

| 区域 | 省 市 | 11.13 | 11.12 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽 | 2971 | 2944 | 27 |
| 山东 | 2899 | 2870 | 29 | |
| 浙江 | 3120 | 3200 | -80 | |
| 江西 | 2990 | 2960 | 30 | |
| 福建 | 3102 | 3146 | -44 | |
| 江苏 | 2830 | 2880 | -50 | |
| 上海 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2675 | -75 |
| 陕西 | 2908 | 2828 | 80 | |
| 甘肃 | 2948 | 3014 | -66 | |
| 青海 | 2518 | 2574 | -56 | |
| 宁夏 | 2850 | 2909 | -59 | |
| 华中 | 河南 | 2961 | 2970 | -9 |
| 湖南 | 3000 | 3024 | -24 | |
| 湖北 | 3068 | 3094 | -26 | |
| 华北 | 北京 | 2792 | 2833 | -41 |
| 天津 | 2888 | 2780 | 108 | |
| 山西 | 2906 | 2883 | 23 | |
| 河北 | 2907 | 2907 | 0 | |
| 内蒙 | 2572 | 2600 | -28 | |
| 华南 | 广西 | 3050 | 3000 | 50 |
| 广东 | 2877 | 2880 | -3 | |
| 海南 | 3107 | 3142 | -35 | |
| 东北 | 辽宁 | 2841 | 2862 | -21 |
| 黑龙江 | 2641 | 2741 | -100 | |
| 吉林 | 2778 | 2849 | -71 | |
| 西南 | 四川 | 2980 | 3026 | -46 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南 | 3098 | 3074 | 24 | |
| 重庆 | 3087 | 2995 | 92 | |




