今日玉米价格:2022.11.11全国玉米价格表
2022年11月11日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2905元/吨,较昨日下跌28元/吨。全国最高价为浙江3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2563元/吨(约1.28元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 区域 | 省 市 | 11-11 | 11-10 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3010 | 2914 | 96 |
| 山东省 | 2882 | 2891 | -9 | |
| 浙江省 | 3200 | 3110 | 90 | |
| 江西省 | 3030 | 3110 | -80 | |
| 福建省 | 3063 | 3116 | -53 | |
| 江苏省 | 2800 | 2854 | -54 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2656 | 2633 | 23 |
| 陕西省 | 2880 | 2905 | -25 | |
| 甘肃省 | 2809 | 2874 | -65 | |
| 青海省 | 2563 | 2569 | -6 | |
| 宁夏 | 2857 | 2902 | -45 | |
| 华中 | 河南省 | 2925 | 2938 | -13 |
| 湖南省 | 3058 | 2969 | 89 | |
| 湖北省 | 3037 | 3069 | -32 | |
| 华北 | 北京市 | 2650 | 2725 | -75 |
| 天津市 | 2849 | 2860 | -11 | |
| 山西省 | 2945 | 2918 | 27 | |
| 河北省 | 2866 | 2897 | -31 | |
| 内蒙古 | 2579 | 2600 | -21 | |
| 华南 | 广 西 | 3050 | 3100 | -50 |
| 广东省 | 2939 | 2927 | 12 | |
| 海南省 | 3101 | 3149 | -48 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2870 | 2898 | -28 |
| 黑龙江 | 2666 | 2753 | -87 | |
| 吉林省 | 2808 | 2825 | -17 | |
| 西南 | 四川省 | 2915 | 3002 | -87 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3108 | 3106 | 2 | |
| 重庆市 | 2893 | 3100 | -207 |


