今日玉米价格:2022.11.10全国玉米价格表
2022年11月10日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2933元/吨,较昨日上涨18元/吨。全国最高价为海南3149元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2569元/吨(约1.28元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 区域 | 省 市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2914 | 2963 | -49 |
| 山东省 | 2891 | 2881 | 10 | |
| 浙江省 | 3110 | 3120 | -10 | |
| 江西省 | 3110 | 2960 | 150 | |
| 福建省 | 3116 | 3153 | -37 | |
| 江苏省 | 2854 | 2783 | 71 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2633 | 2637 | -4 |
| 陕西省 | 2905 | 2842 | 63 | |
| 甘肃省 | 2874 | 2948 | -74 | |
| 青海省 | 2569 | 2533 | 36 | |
| 宁夏 | 2902 | 2867 | 35 | |
| 华中 | 河南省 | 2938 | 2970 | -32 |
| 湖南省 | 2969 | 2994 | -25 | |
| 湖北省 | 3069 | 3037 | 32 | |
| 华北 | 北京市 | 2725 | 2850 | -125 |
| 天津市 | 2860 | 2884 | -24 | |
| 山西省 | 2918 | 2905 | 13 | |
| 河北省 | 2897 | 2898 | -1 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2638 | -38 | |
| 华南 | 广 西 | 3100 | 3000 | 100 |
| 广东省 | 2927 | 2912 | 15 | |
| 海南省 | 3149 | 3120 | 29 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2898 | 2841 | 57 |
| 黑龙江 | 2753 | 2648 | 105 | |
| 吉林省 | 2825 | 2805 | 20 | |
| 西南 | 四川省 | 3002 | 2908 | 94 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3106 | 3112 | -6 | |
| 重庆市 | 3100 | 3010 | 90 |


