今日玉米价格:2022.12.6全国玉米价格表
2022年12月6日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2946元/吨,较昨日上涨5元/吨。全国最高价为重庆3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为新疆2613元/吨(约1.31元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)

| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 2994 | 3020 | -26 |
| 山东省 | 2935 | 2966 | -31 | |
| 浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江西省 | 3063 | 3063 | 0 | |
| 福建省 | 3012 | 3154 | -142 | |
| 江苏省 | 2927 | 2698 | 229 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2613 | 2552 | 61 |
| 陕西省 | 2850 | 2904 | -54 | |
| 甘肃省 | 2853 | 2859 | -6 | |
| 青海省 | 2649 | 2623 | 26 | |
| 宁夏 | 2882 | 2854 | 28 | |
| 华中 | 河南省 | 3015 | 2920 | 95 |
| 湖南省 | 3110 | 3100 | 10 | |
| 湖北省 | 3038 | 3078 | -40 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2963 | 2935 | 28 | |
| 河北省 | 2937 | 2967 | -30 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3015 | -15 |
| 广东省 | 3059 | 3025 | 34 | |
| 海南省 | 3146 | 3127 | 19 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2902 | 2890 | 12 |
| 黑龙江 | 2809 | 2798 | 11 | |
| 吉林省 | 2804 | 2833 | -29 | |
| 西南 | 四川省 | 2913 | 3011 | -98 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3137 | 3170 | -33 | |
| 重庆市 | 3200 | 3150 | 50 | |

