今日玉米价格:2022.9.3全国玉米价格涨跌表
2022年9月3日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2855元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌21元/吨。全国最高价为云南3135元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2260元/吨(约1.13元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | -250 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 2880 | -50 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2804 | -17 | |
| 1.40 | |||
| 山西 | 2825 | -20 | |
| 1.41 | |||
| 内蒙古 | 2552 | -48 | |
| 1.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2824 | 7 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2789 | -24 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2673 | -39 | |
| 1.34 | |||
| 华东 | 上海 | 2735 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2837 | -38 | |
| 1.42 | |||
| 浙江 | 3034 | 24 | |
| 1.52 | |||
| 安徽 | 2918 | 6 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2834 | -18 | |
| 1.42 | |||
| 江西 | 2903 | -87 | |
| 1.45 | |||
| 山东 | 2820 | 17 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2918 | 19 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3033 | -46 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3018 | -32 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 3067 | 45 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2848 | -2 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2991 | -46 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 2980 | -120 |
| 1.49 | |||
| 四川 | 2950 | 30 | |
| 1.48 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3135 | 36 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2870 | -75 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2860 | 64 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2260 | -7 | |
| 1.13 | |||
| 宁夏 | 2920 | 52 | |
| 1.46 | |||
| 新疆 | 2530 | 10 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2855 | -21 | |
| 1.43 | -0.01 | ||




