今日玉米价格:2022.12.3全国玉米价格表
2022年12月3日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2926元/吨,较昨日下跌7元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为新疆2533元/吨(约1.27元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)

| 区域 | 省 市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 3027 | 3011 | 16 |
| 山东省 | 2928 | 2896 | 32 | |
| 浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江西省 | 3120 | 3120 | 0 | |
| 福建省 | 3162 | 3175 | -13 | |
| 江苏省 | 2863 | 2843 | 20 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2533 | 2533 | 0 |
| 陕西省 | 2833 | 2895 | -62 | |
| 甘肃省 | 2758 | 2833 | -75 | |
| 青海省 | 2642 | 2657 | -15 | |
| 宁夏 | 2858 | 2893 | -35 | |
| 华中 | 河南省 | 2963 | 2993 | -30 |
| 湖南省 | 2963 | 2927 | 36 | |
| 湖北省 | 3084 | 3055 | 29 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2775 | 25 |
| 天津市 | 2875 | 2875 | 0 | |
| 山西省 | 2961 | 2906 | 55 | |
| 河北省 | 2956 | 2961 | -5 | |
| 内蒙古 | 3000 | 2650 | 350 | |
| 华南 | 广 西 | 2900 | 2964 | -64 |
| 广东省 | 2835 | 2933 | -98 | |
| 海南省 | 3147 | 3147 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2910 | 2863 | 47 |
| 黑龙江 | 2691 | 2827 | -136 | |
| 吉林省 | 2829 | 2844 | -15 | |
| 西南 | 四川省 | 3039 | 3011 | 28 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 云南省 | 3100 | 3133 | -33 | |
| 重庆市 | 3060 | 3107 | -47 | |

