今日玉米价格:2022.12.2全国玉米价格表
2022年12月2日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2933元/吨,较昨日下跌1元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为新疆2533元/吨(约1.27元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)

| 区域 | 省 市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 3011 | 3026 | -15 |
| 山东省 | 2896 | 2951 | -55 | |
| 浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江西省 | 3120 | 3160 | -40 | |
| 福建省 | 3175 | 3038 | 137 | |
| 江苏省 | 2843 | 2833 | 10 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2533 | 2542 | -9 |
| 陕西省 | 2895 | 2900 | -5 | |
| 甘肃省 | 2833 | 2860 | -27 | |
| 青海省 | 2657 | 2626 | 31 | |
| 宁夏 | 2893 | 2848 | 45 | |
| 华中 | 河南省 | 2993 | 3020 | -27 |
| 湖南省 | 2927 | 3001 | -74 | |
| 湖北省 | 3055 | 3046 | 9 | |
| 华北 | 北京市 | 2775 | 2700 | 75 |
| 天津市 | 2875 | 2750 | 125 | |
| 山西省 | 2906 | 2958 | -52 | |
| 河北省 | 2961 | 2980 | -19 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2943 | -293 | |
| 华南 | 广 西 | 2964 | 2973 | -9 |
| 广东省 | 2933 | 2900 | 33 | |
| 海南省 | 3147 | 3136 | 11 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2863 | 2890 | -27 |
| 黑龙江 | 2827 | 2767 | 60 | |
| 吉林省 | 2844 | 2825 | 19 | |
| 西南 | 四川省 | 3011 | 2868 | 143 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 云南省 | 3133 | 3100 | 33 | |
| 重庆市 | 3107 | 3127 | -20 | |

