今日玉米价格:2022.12.1全国玉米价格表
2022年12月1日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2934元/吨,较昨日下跌4元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为新疆2542元/吨(约1.27元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)

| 区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 3026 | 3010 | 16 |
| 山东省 | 2951 | 2924 | 27 | |
| 浙江省 | 3100 | 3144 | -44 | |
| 江西省 | 3160 | 3000 | 160 | |
| 福建省 | 3038 | 2884 | 154 | |
| 江苏省 | 2833 | 2923 | -90 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2542 | 2533 | 9 |
| 陕西省 | 2900 | 2760 | 140 | |
| 甘肃省 | 2860 | 2776 | 84 | |
| 青海省 | 2626 | 2646 | -20 | |
| 宁夏 | 2848 | 2855 | -7 | |
| 华中 | 河南省 | 3020 | 2958 | 62 |
| 湖南省 | 3001 | 3068 | -67 | |
| 湖北省 | 3046 | 3024 | 22 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2875 | -175 |
| 天津市 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 山西省 | 2958 | 2993 | -35 | |
| 河北省 | 2980 | 2912 | 68 | |
| 内蒙古 | 2943 | 3000 | -57 | |
| 华南 | 广 西 | 2973 | 3002 | -29 |
| 广东省 | 2900 | 2915 | -15 | |
| 海南省 | 3136 | 3168 | -32 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2890 | 2861 | 29 |
| 黑龙江 | 2767 | 2814 | -47 | |
| 吉林省 | 2825 | 2833 | -8 | |
| 西南 | 四川省 | 2868 | 3037 | -169 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 云南省 | 3100 | 3075 | 25 | |
| 重庆市 | 3127 | 3127 | 0 | |



