今日玉米价格:2022.10.10全国玉米价格涨跌表
2022年10月10日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2887元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2425元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | -200 |
| 1.30 | |||
| 天津 | 2920 | 22 | |
| 1.46 | |||
| 河北 | 2863 | -7 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2867 | -3 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2622 | -23 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2895 | -8 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2803 | -53 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2737 | -8 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3139 | 0 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2837 | -21 | |
| 1.42 | |||
| 浙江 | 3159 | 41 | |
| 1.58 | |||
| 安徽 | 2910 | -45 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2941 | -12 | |
| 1.47 | |||
| 江西 | 2990 | -55 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2822 | -7 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2901 | 13 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3073 | 5 | |
| 1.54 | |||
| 湖南 | 2982 | 18 | |
| 1.49 | |||
| 华南 | 广东 | 2813 | -9 |
| 1.41 | |||
| 广西 | 2800 | -60 | |
| 1.40 | |||
| 海南 | 2916 | -41 | |
| 1.46 | |||
| 西南 | 重庆 | 2960 | -40 |
| 1.48 | |||
| 四川 | 2947 | 40 | |
| 1.47 | |||
| 贵州 | 3200 | 0 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3128 | 4 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2875 | 1 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2826 | 30 | |
| 1.41 | |||
| 青海 | 2425 | -50 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 3057 | -39 | |
| 1.53 | |||
| 新疆 | 2599 | 116 | |
| 1.30 | |||
| 全国均价 | 2887 | -13 | |
| 1.44 | -0.01 | ||




