今日玉米价格:2022.9.22全国玉米价格涨跌表
	2022年9月22日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2902元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨19元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2359元/吨(约1.18元/斤)。
	
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | 100 | 
| 1.45 | |||
| 天津 | 2848 | -44 | |
| 1.42 | |||
| 河北 | 2861 | 56 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2894 | 26 | |
| 1.45 | |||
| 内蒙古 | 2637 | 37 | |
| 1.32 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2873 | -5 | 
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2707 | -69 | |
| 1.35 | |||
| 黑龙江 | 2716 | 24 | |
| 1.36 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 | 
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2948 | 70 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 3060 | 0 | |
| 1.53 | |||
| 安徽 | 2965 | 59 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 3076 | 226 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 3055 | 55 | |
| 1.53 | |||
| 山东 | 2835 | 9 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2893 | 19 | 
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3066 | -16 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 3028 | -62 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2733 | -150 | 
| 1.37 | |||
| 广西 | 2900 | 36 | |
| 1.45 | |||
| 海南 | 2957 | 0 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 3075 | 175 | 
| 1.54 | |||
| 四川 | 3011 | -36 | |
| 1.51 | |||
| 贵州 | 3200 | 100 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3087 | -4 | |
| 1.54 | |||
| 西北 | 陕西 | 2906 | -34 | 
| 1.45 | |||
| 甘肃 | 2832 | -71 | |
| 1.42 | |||
| 青海 | 2359 | 24 | |
| 1.18 | |||
| 宁夏 | 3064 | 44 | |
| 1.53 | |||
| 新疆 | 2478 | -1 | |
| 1.24 | |||
| 全国均价 | 2902 | 19 | |
| 1.45 | 0.01 | ||



