今日玉米价格:2022.11.6全国玉米价格表
2022年11月6日全国玉米价格:全国玉米价格均价2911元/吨,较昨日下跌1元/吨,江西涨115元/吨,涨幅最大;新疆跌100元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 11-06 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2901 | 19 | 38 |
| 黑龙江 | 2704 | -7 | -21 |
| 吉林 | 2814 | 25 | -9 |
| 北京 | 2689 | -28 | 11 |
| 天津 | 2978 | 60 | 16 |
| 山西 | 2910 | 4 | 147 |
| 河北 | 2876 | -19 | 28 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2525 | -100 | 65 |
| 陕西 | 2840 | 53 | -65 |
| 甘肃 | 2929 | 52 | 8 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2954 | 24 | 4 |
| 湖南 | 3060 | 49 | 102 |
| 湖北 | 3076 | 35 | -43 |
| 江西 | 3110 | 115 | 55 |
| 安徽 | 3014 | 88 | 71 |
| 山东 | 2878 | -24 | 52 |
| 浙江 | 3145 | 48 | 17 |
| 福建 | 3175 | -9 | 146 |
| 江苏 | 2818 | -62 | -104 |
| 上海 | 2900 | 0 | -100 |
| 广西 | 3000 | 37 | 75 |
| 广东 | 2970 | 61 | 160 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 2963 | -51 | -49 |
| 贵州 | 3000 | 0 | 0 |
| 云南 | 3107 | -36 | -30 |
| 重庆 | 2990 | 0 | 0 |


