今日玉米价格:2022.11.7全国玉米价格表
2022年11月7日全国玉米价格:全国玉米价格均价2915元/吨,较昨日上涨4元/吨,江苏涨72元/吨,涨幅最大;陕西跌165元/吨,跌幅最大。
(西藏、青海和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 11-07 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2904 | 3 | 14 |
| 黑龙江 | 2680 | -24 | -9 |
| 吉林 | 2810 | -4 | 23 |
| 北京 | 2622 | -67 | -211 |
| 天津 | 2958 | -20 | 80 |
| 山西 | 2910 | 0 | 94 |
| 河北 | 2904 | 28 | 35 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2596 | 71 | 84 |
| 陕西 | 2675 | -165 | -244 |
| 甘肃 | 2866 | -63 | -42 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2949 | -5 | 39 |
| 湖南 | 2992 | -68 | -37 |
| 湖北 | 3060 | -16 | 1 |
| 江西 | 3025 | -85 | -35 |
| 安徽 | 3011 | -3 | 41 |
| 山东 | 2873 | -5 | 79 |
| 浙江 | 3145 | 0 | 16 |
| 福建 | 3178 | 3 | 180 |
| 江苏 | 2890 | 72 | -30 |
| 上海 | 2900 | 0 | -100 |
| 广西 | 2958 | -42 | -12 |
| 广东 | 2925 | -45 | 20 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3025 | 62 | 62 |
| 贵州 | 3000 | 0 | 0 |
| 云南 | 3124 | 17 | -5 |
| 重庆 | 3000 | 10 | 10 |



