今日玉米价格:2022.11.8全国玉米价格表
2022年11月8日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2914元/吨,较昨日下跌4元/吨。全国最高价为福建3163元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2484元/吨(约1.24元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 区域 | 省 市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2993 | 3007 | -14 |
| 山东 | 2872 | 2889 | -17 | |
| 浙江 | 3050 | 3168 | -118 | |
| 江西 | 3003 | 3025 | -22 | |
| 福建 | 3163 | 3178 | -15 | |
| 江苏 | 2898 | 2909 | -11 | |
| 上海 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2617 | 2577 | 40 |
| 陕西 | 2828 | 2675 | 153 | |
| 甘肃 | 2816 | 2833 | -17 | |
| 青海 | 2484 | 2538 | -54 | |
| 宁夏 | 2843 | 2898 | -55 | |
| 华中 | 河南 | 2957 | 2936 | 21 |
| 湖南 | 3065 | 2980 | 85 | |
| 湖北 | 3053 | 3068 | -15 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | 2600 | 150 |
| 天津 | 2840 | 2873 | -33 | |
| 山西 | 2918 | 2921 | -3 | |
| 河北 | 2895 | 2895 | 0 | |
| 内蒙古 | 2584 | 2600 | -16 | |
| 华南 | 广 西 | 3053 | 2958 | 95 |
| 广东 | 2800 | 2880 | -80 | |
| 海南 | 3093 | 3114 | -21 | |
| 东北 | 辽宁 | 2872 | 2889 | -17 |
| 黑龙江 | 2721 | 2637 | 84 | |
| 吉林 | 2803 | 2818 | -15 | |
| 西南 | 四川 | 3012 | 2989 | 23 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南 | 3121 | 3113 | 8 | |
| 重庆 | 3040 | 3000 | 40 |


