今日玉米价格:2022.10.9全国玉米价格涨跌表
2022年10月9日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2900元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨13元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2475元/吨(约1.24元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | -33 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2898 | -19 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2870 | 36 | |
| 1.44 | |||
| 山西 | 2870 | -16 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2645 | 45 | |
| 1.32 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2903 | 66 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2856 | 49 | |
| 1.43 | |||
| 黑龙江 | 2745 | 8 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3139 | 0 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2858 | 28 | |
| 1.43 | |||
| 浙江 | 3118 | 31 | |
| 1.56 | |||
| 安徽 | 2955 | 42 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 2953 | -3 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 3045 | 65 | |
| 1.52 | |||
| 山东 | 2829 | 13 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2888 | 11 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3068 | 21 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 2964 | -42 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 2822 | 2 |
| 1.41 | |||
| 广西 | 2860 | -40 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 2957 | 12 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 3000 | 25 |
| 1.50 | |||
| 四川 | 2907 | -144 | |
| 1.45 | |||
| 贵州 | 3200 | 200 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3124 | 51 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2874 | -11 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2796 | -57 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2475 | 50 | |
| 1.24 | |||
| 宁夏 | 3096 | 40 | |
| 1.55 | |||
| 新疆 | 2483 | -27 | |
| 1.24 | |||
| 全国均价 | 2900 | 13 | |
| 1.45 | 0.01 | ||



