今日玉米价格:2022.10.8全国玉米价格涨跌表
2022年10月8日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2887元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌19元/吨。全国最高价为上海3139元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2425元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2833 | -17 |
| 1.42 | |||
| 天津 | 2917 | 117 | |
| 1.46 | |||
| 河北 | 2834 | -34 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2886 | 58 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2600 | -179 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2837 | -63 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2807 | 57 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2737 | 85 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3139 | 0 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2830 | -69 | |
| 1.42 | |||
| 浙江 | 3087 | -42 | |
| 1.54 | |||
| 安徽 | 2913 | -52 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2956 | -42 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2980 | -80 | |
| 1.49 | |||
| 山东 | 2816 | 24 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2877 | -41 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3047 | -2 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3006 | -6 | |
| 1.50 | |||
| 华南 | 广东 | 2820 | -83 |
| 1.41 | |||
| 广西 | 2900 | -67 | |
| 1.45 | |||
| 海南 | 2945 | -28 | |
| 1.47 | |||
| 西南 | 重庆 | 2975 | -15 |
| 1.49 | |||
| 四川 | 3051 | 123 | |
| 1.53 | |||
| 贵州 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 云南 | 3073 | -28 | |
| 1.54 | |||
| 西北 | 陕西 | 2885 | -34 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2853 | -52 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2425 | -59 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 3056 | -25 | |
| 1.53 | |||
| 新疆 | 2510 | -2 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2887 | -19 | |
| 1.44 | -0.01 | ||





