今日玉米价格:2022.10.7全国玉米价格涨跌表
2022年10月7日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2905元/吨(约1.45元/斤),较昨日下跌2元/吨。全国最高价为上海3139元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2484元/吨(约1.24元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2850 | 50 |
| 1.43 | |||
| 天津 | 2800 | -107 | |
| 1.40 | |||
| 河北 | 2868 | 27 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2828 | 45 | |
| 1.41 | |||
| 内蒙古 | 2779 | 39 | |
| 1.39 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2900 | 37 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2750 | -85 | |
| 1.38 | |||
| 黑龙江 | 2652 | -81 | |
| 1.33 | |||
| 华东 | 上海 | 3139 | 0 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2899 | -31 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 3129 | 1 | |
| 1.56 | |||
| 安徽 | 2965 | 17 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 2998 | -45 | |
| 1.50 | |||
| 江西 | 3060 | 5 | |
| 1.53 | |||
| 山东 | 2792 | -28 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2918 | -56 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3049 | -71 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3012 | 54 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2903 | 111 |
| 1.45 | |||
| 广西 | 2967 | 42 | |
| 1.48 | |||
| 海南 | 2973 | 9 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2990 | 0 |
| 1.50 | |||
| 四川 | 2928 | -85 | |
| 1.46 | |||
| 贵州 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 云南 | 3101 | -14 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2919 | 14 |
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2905 | 3 | |
| 1.45 | |||
| 青海 | 2484 | 42 | |
| 1.24 | |||
| 宁夏 | 3081 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 新疆 | 2512 | 52 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2905 | -2 | |
| 1.45 | 0.00 | ||


