2022年5月3日全国玉米价格涨跌表
2022年5月3日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2853元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨10元/吨。全国最高价为宁夏3157元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2188元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省市区 | 价格 吨 | 价格 斤 | 涨跌 斤 | |
| 华北 | 北京市 | 2767 | 1.38 | -0.02 |
| 天津市 | 2770 | 1.39 | 0.02 | |
| 河北省 | 2822 | 1.41 | 0.00 | |
| 山西省 | 2843 | 1.42 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 2747 | 1.37 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2823 | 1.41 | 0.01 |
| 吉林省 | 2723 | 1.36 | -0.04 | |
| 黑龙江 | 2650 | 1.33 | 0.01 | |
| 华东 | 上海市 | 2984 | 1.49 | 0.00 |
| 江苏省 | 2869 | 1.43 | 0.03 | |
| 浙江省 | 2975 | 1.49 | 0.03 | |
| 安徽省 | 2925 | 1.46 | 0.01 | |
| 福建省 | 3093 | 1.55 | 0.02 | |
| 江西省 | 2998 | 1.50 | 0.02 | |
| 山东省 | 2840 | 1.42 | -0.01 | |
| 华中 | 河南省 | 2850 | 1.43 | -0.01 |
| 湖北省 | 2984 | 1.49 | 0.02 | |
| 湖南省 | 3098 | 1.55 | 0.01 | |
| 华南 | 广东省 | 2873 | 1.44 | -0.01 |
| 广西 | 2771 | 1.39 | 0.03 | |
| 海南省 | 2935 | 1.47 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆市 | 2691 | 1.35 | -0.03 |
| 四川省 | 2953 | 1.48 | 0.01 | |
| 贵州省 | 2800 | 1.40 | 0.00 | |
| 云南省 | 3061 | 1.53 | -0.02 | |
| 西北 | 陕西省 | 2771 | 1.39 | 0.02 |
| 甘肃省 | 2790 | 1.40 | 0.04 | |
| 青海省 | 2188 | 1.09 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3157 | 1.58 | 0.02 | |
| 新疆 | 2529 | 1.26 | -0.03 | |
| 全国均价 | 2853 | 1.43 | 0.01 | |



