今日玉米价格:2022.10.6全国玉米价格涨跌表
2022年10月6日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2907元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨12元/吨。全国最高价为贵州3139元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2442元/吨(约1.22元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 16 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2907 | 53 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2841 | -40 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2783 | 125 | |
| 1.39 | |||
| 内蒙古 | 2740 | 48 | |
| 1.37 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2863 | 44 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2835 | 26 | |
| 1.42 | |||
| 黑龙江 | 2733 | 75 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3139 | 0 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2930 | 64 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 3128 | -5 | |
| 1.56 | |||
| 安徽 | 2948 | 13 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3043 | -3 | |
| 1.52 | |||
| 江西 | 3055 | 52 | |
| 1.53 | |||
| 山东 | 2820 | 10 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2974 | 66 |
| 1.49 | |||
| 湖北 | 3120 | 8 | |
| 1.56 | |||
| 湖南 | 2958 | -67 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 2792 | 125 |
| 1.40 | |||
| 广西 | 2925 | -20 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 2964 | 24 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 2990 | -10 |
| 1.50 | |||
| 四川 | 3013 | 8 | |
| 1.51 | |||
| 贵州 | 3000 | -212 | |
| 1.50 | |||
| 云南 | 3115 | -9 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2905 | -45 |
| 1.45 | |||
| 甘肃 | 2902 | 28 | |
| 1.45 | |||
| 青海 | 2442 | 41 | |
| 1.22 | |||
| 宁夏 | 3081 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 新疆 | 2460 | -60 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2907 | 12 | |
| 1.45 |
0.01 |
||




