今日玉米价格:2023.6.7全国玉米价格表
2023年6月7日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2874元/吨,较昨日上涨5元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2973 | 2950 | 23 |
| 山东省 | 2801 | 2738 | 63 | |
| 浙江省 | 2915 | 2909 | 6 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 3003 | 3000 | 3 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 2974 | 2708 | 266 | |
| 西北 | 新疆 | 2462 | 2446 | 16 |
| 陕西省 | 2918 | 2935 | -17 | |
| 甘肃省 | 2806 | 2817 | -11 | |
| 青海省 | 2245 | 2218 | 27 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2930 | 2878 | 52 |
| 湖南省 | 3118 | 3103 | 15 | |
| 湖北省 | 3032 | 3024 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2949 | 2932 | 17 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2805 | 2823 | -18 | |
| 河北省 | 2786 | 2824 | -38 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2942 | 2925 | 17 |
| 广东省 | 3020 | 3000 | 20 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2712 | 2718 | -6 |
| 黑龙江 | 2687 | 2688 | -1 | |
| 吉林省 | 2787 | 2787 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3198 | 3183 | 15 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 3260 | 3240 | 20 | |
| 重庆市 | 3095 | 3040 | 55 |

