2022年3月16日全国玉米价格微涨
2022年3月16日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2809元/吨(约1.4元/斤),较昨日上涨13元/吨。全国最高价为福建3147元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2206元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2870 | 2858 | 12 |
| 山东省 | 2870 | 2835 | 35 | |
| 浙江省 | 2934 | 2993 | -59 | |
| 江西省 | 3080 | 3020 | 60 | |
| 福建省 | 3147 | 3147 | 0 | |
| 江苏省 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 上海市 | 2973 | 2973 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2517 | 83 |
| 陕西省 | 2715 | 2700 | 15 | |
| 甘肃省 | 2701 | 2697 | 4 | |
| 青海省 | 2206 | 2151 | 55 | |
| 华中 | 河南省 | 2882 | 2832 | 50 |
| 湖南省 | 2998 | 2957 | 41 | |
| 湖北省 | 2869 | 2893 | -24 | |
| 华北 | 北京市 | 2875 | 2833 | 42 |
| 天津市 | 2720 | 2760 | -40 | |
| 山西省 | 2750 | 2738 | 12 | |
| 河北省 | 2805 | 2848 | -43 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2709 | 2757 | -48 |
| 广东省 | 2870 | 2800 | 70 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2799 | 2741 | 58 |
| 黑龙江 | 2602 | 2577 | 25 | |
| 吉林省 | 2675 | 2670 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2936 | 2939 | -3 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3071 | -21 | |
| 重庆市 | 3050 | 3017 | 33 |




