今日玉米价格:2023.7.15全国玉米价格表
2023年7月15日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2922元/吨,较昨日跌1元/吨。

| 区域 | 省 市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2928 | 2927 | 1 |
| 山东省 | 2877 | 2877 | 0 | |
| 浙江省 | 2989 | 2989 | 0 | |
| 江西省 | 2905 | 2905 | 0 | |
| 福建省 | 3014 | 3014 | 0 | |
| 江苏省 | 2930 | 2944 | -14 | |
| 上海市 | 3171 | 3171 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2804 | 2803 | 1 |
| 陕西省 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 甘肃省 | 2870 | 2860 | 10 | |
| 青海省 | 2191 | 2250 | -59 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2872 | 2872 | 0 |
| 湖南省 | 2999 | 2992 | 7 | |
| 湖北省 | 2997 | 2998 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 2942 | 3000 | -58 |
| 天津市 | 2884 | 2884 | 0 | |
| 山西省 | 2836 | 2835 | 1 | |
| 河北省 | 2874 | 2874 | 0 | |
| 内蒙古 | 2893 | 2887 | 6 | |
| 华南 | 广 西 | 2914 | 2915 | -1 |
| 广东省 | 2964 | 2964 | 0 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2844 | 2844 | 0 |
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | 0 | |
| 吉林省 | 2799 | 2799 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3027 | 3023 | 4 |
| 贵州省 | 2970 | 2970 | 0 | |
| 云南省 | 3021 | 3019 | 2 | |
| 重庆市 | 2979 | 2979 | 0 |

