今日玉米价格:2023.7.29全国玉米价格表
2023年7月29日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2926元/吨,较昨日平稳。

| 区域 | 省 市 | 07-29 | 07-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2935 | 2922 | 13 |
| 山东省 | 2885 | 2885 | 0 | |
| 浙江省 | 2987 | 2987 | 0 | |
| 江西省 | 2906 | 2906 | 0 | |
| 福建省 | 3016 | 3016 | 0 | |
| 江苏省 | 2931 | 2934 | -3 | |
| 上海市 | 3170 | 3170 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2790 | 2789 | 1 |
| 陕西省 | 2983 | 2983 | 0 | |
| 甘肃省 | 2876 | 2876 | 0 | |
| 青海省 | 2378 | 2378 | 0 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2874 | 2875 | -1 |
| 湖南省 | 3002 | 3011 | -9 | |
| 湖北省 | 3011 | 3002 | 9 | |
| 华北 | 北京市 | 2936 | 2936 | 0 |
| 天津市 | 2888 | 2888 | 0 | |
| 山西省 | 2845 | 2844 | 1 | |
| 河北省 | 2886 | 2885 | 1 | |
| 内蒙古 | 2898 | 2897 | 1 | |
| 华南 | 广 西 | 2913 | 2917 | -4 |
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2852 | 2852 | 0 |
| 黑龙江 | 2816 | 2816 | 0 | |
| 吉林省 | 2804 | 2802 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3024 | 0 |
| 贵州省 | 2964 | 2964 | 0 | |
| 云南省 | 3022 | 3022 | 0 | |
| 重庆市 | 3008 | 3150 | -142 |




