今日玉米价格:2023.10.7全国玉米价格表
2023年10月7日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2945元/吨,较昨日跌1元/吨。

| 区域 | 省 市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2991 | 2991 | 0 |
| 山东省 | 2914 | 2915 | -1 | |
| 浙江省 | 3003 | 3003 | 0 | |
| 江西省 | 2943 | 2943 | 0 | |
| 福建省 | 3057 | 3058 | -1 | |
| 江苏省 | 2947 | 2948 | -1 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2786 | 2790 | -4 |
| 陕西省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 甘肃省 | 2915 | 2914 | 1 | |
| 青海省 | 2815 | 2825 | -10 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2884 | 2884 | 0 |
| 湖南省 | 3003 | 3004 | -1 | |
| 湖北省 | 3011 | 3011 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2956 | 2956 | 0 |
| 天津市 | 2911 | 2911 | 0 | |
| 山西省 | 2893 | 2895 | -2 | |
| 河北省 | 2927 | 2927 | 0 | |
| 内蒙古 | 2864 | 2864 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2923 | 2923 | 0 |
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2891 | 2892 | -1 |
| 黑龙江 | 2821 | 2821 | 0 | |
| 吉林省 | 2828 | 2828 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3042 | 3041 | 1 |
| 贵州省 | 2961 | 2961 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 3075 | 0 | |
| 重庆市 | 3055 | 3055 | 0 |
下一篇:没有了



