今日玉米价格:2022.9.5全国玉米价格涨跌表
2022年9月5日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2861元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌2元/吨。全国最高价为云南3118元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2307元/吨(约1.15元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2850 | 25 |
| 1.43 | |||
| 天津 | 2953 | 0 | |
| 1.48 | |||
| 河北 | 2819 | 5 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2831 | 25 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2650 | 50 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2838 | 47 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2777 | 54 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2695 | 25 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2735 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2849 | 12 | |
| 1.42 | |||
| 浙江 | 3062 | 9 | |
| 1.53 | |||
| 安徽 | 2901 | 37 | |
| 1.45 | |||
| 福建 | 2879 | -26 | |
| 1.44 | |||
| 江西 | 2875 | 25 | |
| 1.44 | |||
| 山东 | 2824 | 3 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2926 | 22 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3088 | 40 | |
| 1.54 | |||
| 湖南 | 2949 | -85 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 3067 | -33 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2825 | 0 | |
| 1.41 | |||
| 海南 | 2992 | -58 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | -80 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 2899 | -81 | |
| 1.45 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3118 | 18 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2850 | -70 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2802 | -19 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2307 | -8 | |
| 1.15 | |||
| 宁夏 | 2937 | 0 | |
| 1.47 | |||
| 新疆 | 2540 | 0 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2861 | -2 | |
| 1.43 | 0.00 | ||




