今日玉米价格:2023.5.29全国玉米价格表
2023年5月29日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2860元/吨,较昨日下跌3元/吨。

| 区域 | 省 市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2994 | -44 |
| 山东省 | 2789 | 2782 | 7 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 江西省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 福建省 | 2975 | 2975 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 2096 | 2096 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2490 | 110 |
| 陕西省 | 2940 | 2960 | -20 | |
| 甘肃省 | 2850 | 2800 | 50 | |
| 青海省 | 2213 | 2224 | -11 | |
| 宁夏 | 2697 | 2720 | -23 | |
| 华中 | 河南省 | 2883 | 2887 | -4 |
| 湖南省 | 3150 | 3092 | 58 | |
| 湖北省 | 3037 | 2983 | 54 | |
| 华北 | 北京市 | 2808 | 2808 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 山西省 | 2779 | 2729 | 50 | |
| 河北省 | 2782 | 2786 | -4 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2640 | -40 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3055 | 3055 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2730 | 2742 | -12 |
| 黑龙江 | 2698 | 2693 | 5 | |
| 吉林省 | 2757 | 2740 | 17 | |
| 西南 | 四川省 | 3190 | 3175 | 15 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3260 | 3040 | 220 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |



