2022年4月3日全国玉米价格涨跌表
2022年4月3日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2817元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为福建3084元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2239元/吨(约1.12元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2977 | 2897 | 80 |
| 山东省 | 2852 | 2852 | 0 | |
| 浙江省 | 2900 | 2800 | 100 | |
| 江西省 | 3033 | 2983 | 50 | |
| 福建省 | 3084 | 3108 | -24 | |
| 江苏省 | 2843 | 2826 | 17 | |
| 上海市 | 2946 | 2900 | 46 | |
| 西北 | 新疆 | 2497 | 2510 | -13 |
| 陕西省 | 2713 | 2693 | 20 | |
| 甘肃省 | 2739 | 2696 | 43 | |
| 青海省 | 2239 | 2182 | 57 | |
| 华中 | 河南省 | 2884 | 2897 | -13 |
| 湖南省 | 3080 | 3080 | 0 | |
| 湖北省 | 2922 | 2942 | -20 | |
| 华北 | 北京市 | 2759 | 2700 | 59 |
| 天津市 | 2740 | 2740 | 0 | |
| 山西省 | 2815 | 2788 | 27 | |
| 河北省 | 2795 | 2826 | -31 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2888 | 2975 | -87 |
| 广东省 | 2874 | 2897 | -23 | |
| 海南省 | 2949 | 2949 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2769 | 2809 | -40 |
| 黑龙江 | 2675 | 2707 | -32 | |
| 吉林省 | 2728 | 2681 | 47 | |
| 西南 | 四川省 | 2944 | 2905 | 39 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3004 | 3095 | -91 | |
| 重庆市 | 2900 | 2975 | -75 |


