2022年3月14日全国玉米价格下跌
2022年3月14日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2820元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌17元/吨。全国最高价为福建3093元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2126元/吨(约1.06元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2890 | 2878 | 12 |
| 山东省 | 2813 | 2781 | 32 | |
| 浙江省 | 3025 | 3076 | -51 | |
| 江西省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 福建省 | 3093 | 3010 | 83 | |
| 江苏省 | 2853 | 2908 | -55 | |
| 上海市 | 2934 | 2934 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2470 | 2467 | 3 |
| 陕西省 | 2800 | 2810 | -10 | |
| 甘肃省 | 2685 | 2740 | -55 | |
| 青海省 | 2126 | 2132 | -6 | |
| 华中 | 河南省 | 2919 | 2957 | -38 |
| 湖南省 | 3057 | 3058 | -1 | |
| 湖北省 | 2935 | 2994 | -59 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2840 | 60 |
| 天津市 | 2816 | 2865 | -49 | |
| 山西省 | 2692 | 2719 | -27 | |
| 河北省 | 2931 | 2973 | -42 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2511 | -61 | |
| 华南 | 广 西 | 2806 | 2806 | 0 |
| 广东省 | 2896 | 2949 | -53 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2798 | 2838 | -40 |
| 黑龙江 | 2609 | 2585 | 24 | |
| 吉林省 | 2683 | 2670 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 2953 | 3020 | -67 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3033 | 3084 | -51 | |
| 重庆市 | 3051 | 3086 | -35 |



