2022年4月2日全国玉米价格涨跌表
2022年4月2日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2815元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌10元/吨。全国最高价为福建3108元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2182元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2897 | 2924 | -27 |
| 山东省 | 2852 | 2874 | -22 | |
| 浙江省 | 2800 | 2883 | -83 | |
| 江西省 | 2983 | 3022 | -39 | |
| 福建省 | 3108 | 3107 | 1 | |
| 江苏省 | 2826 | 2795 | 31 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2510 | 2593 | -83 |
| 陕西省 | 2693 | 2650 | 43 | |
| 甘肃省 | 2696 | 2717 | -21 | |
| 青海省 | 2182 | 2182 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2897 | 2863 | 34 |
| 湖南省 | 3080 | 3083 | -3 | |
| 湖北省 | 2942 | 2973 | -31 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 |
| 天津市 | 2740 | 2793 | -53 | |
| 山西省 | 2788 | 2790 | -2 | |
| 河北省 | 2826 | 2846 | -20 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2975 | 3000 | -25 |
| 广东省 | 2897 | 2940 | -43 | |
| 海南省 | 2949 | 2949 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2809 | 2810 | -1 |
| 黑龙江 | 2707 | 2659 | 48 | |
| 吉林省 | 2681 | 2731 | -50 | |
| 西南 | 四川省 | 2905 | 2856 | 49 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3095 | 3061 | 34 | |
| 重庆市 | 2975 | 2900 | 75 |



