2022年3月13日全国玉米价格涨跌表
2022年3月13日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2837元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌25元/吨。全国最高价为重庆3086元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2132元/吨(约1.07元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2878 | 2938 | -60 |
| 山东省 | 2781 | 2835 | -54 | |
| 浙江省 | 3076 | 3114 | -38 | |
| 江西省 | 3020 | 3016 | 4 | |
| 福建省 | 3010 | 3010 | 0 | |
| 江苏省 | 2908 | 2964 | -56 | |
| 上海市 | 2934 | 3048 | -114 | |
| 西北 | 新疆 | 2467 | 2463 | 4 |
| 陕西省 | 2810 | 2858 | -48 | |
| 甘肃省 | 2740 | 2665 | 75 | |
| 青海省 | 2132 | 2226 | -94 | |
| 华中 | 河南省 | 2957 | 2999 | -42 |
| 湖南省 | 3058 | 3036 | 22 | |
| 湖北省 | 2994 | 3053 | -59 | |
| 华北 | 北京市 | 2840 | 2900 | -60 |
| 天津市 | 2865 | 2900 | -35 | |
| 山西省 | 2719 | 2785 | -66 | |
| 河北省 | 2973 | 3003 | -30 | |
| 内蒙古 | 2511 | 2511 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2806 | 2761 | 45 |
| 广东省 | 2949 | 2979 | -30 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2838 | 2894 | -56 |
| 黑龙江 | 2585 | 2560 | 25 | |
| 吉林省 | 2670 | 2655 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 3020 | 3056 | -36 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3084 | 3115 | -31 | |
| 重庆市 | 3086 | 3121 | -35 |


