今日玉米价格:2022.9.6全国玉米价格涨跌表
2022年9月6日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2852元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌9元/吨。全国最高价为云南3116元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2280元/吨(约1.14元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2650 | -200 |
| 1.33 | |||
| 天津 | 2933 | -20 | |
| 1.47 | |||
| 河北 | 2821 | 2 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2842 | 11 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2614 | -36 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2824 | -14 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2772 | -5 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2708 | 13 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 65 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2818 | -31 | |
| 1.41 | |||
| 浙江 | 3000 | -62 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2911 | 10 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2867 | -12 | |
| 1.43 | |||
| 江西 | 2740 | -135 | |
| 1.37 | |||
| 山东 | 2805 | -19 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2879 | -47 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3001 | -87 | |
| 1.50 | |||
| 湖南 | 3015 | 66 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 3067 | 0 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2830 | 5 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2962 | -30 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 2965 | 66 | |
| 1.48 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3116 | -2 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2900 | 50 |
| 1.45 | |||
| 甘肃 | 2918 | 116 | |
| 1.46 | |||
| 青海 | 2280 | -27 | |
| 1.14 | |||
| 宁夏 | 2921 | -16 | |
| 1.46 | |||
| 新疆 | 2600 | 60 | |
| 1.30 | |||
| 全国均价 | 2852 | -9 | |
| 1.43 | 0.00 | ||



