2022年4月4日全国玉米价格涨跌表
2022年4月4日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2816元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为福建3060元/吨(约1.53元/斤);最低价为青海2212元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2977 | 2977 | 0 |
| 山东省 | 2845 | 2852 | -7 | |
| 浙江省 | 2800 | 2900 | -100 | |
| 江西省 | 3049 | 3033 | 16 | |
| 福建省 | 3060 | 3084 | -24 | |
| 江苏省 | 2798 | 2843 | -45 | |
| 上海市 | 2946 | 2946 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2527 | 2497 | 30 |
| 陕西省 | 2743 | 2713 | 30 | |
| 甘肃省 | 2752 | 2739 | 13 | |
| 青海省 | 2212 | 2239 | -27 | |
| 华中 | 河南省 | 2881 | 2884 | -3 |
| 湖南省 | 3078 | 3080 | -2 | |
| 湖北省 | 2892 | 2922 | -30 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2759 | 41 |
| 天津市 | 2740 | 2740 | 0 | |
| 山西省 | 2772 | 2815 | -43 | |
| 河北省 | 2837 | 2795 | 42 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2925 | 2888 | 37 |
| 广东省 | 2858 | 2874 | -16 | |
| 海南省 | 2949 | 2949 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2781 | 2769 | 12 |
| 黑龙江 | 2695 | 2675 | 20 | |
| 吉林省 | 2721 | 2728 | -7 | |
| 西南 | 四川省 | 2952 | 2944 | 8 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3061 | 3004 | 57 | |
| 重庆市 | 2850 | 2900 | -50 |




